I tabellen nedan ser du en översikt över de metaller som vi kan hjälpa dig att analysera.
LOR, µg/l visar vår rapporteringsgräns.
| Element | LOR, µg/l | Element | LOR, µg/l | Element | LOR, µg/l | Element | LOR, µg/l | 
| Ag, silver | 0.05 | Eu, europium | 0.05 | Nb, niob | 0.05 | Sm, samarium | 0.05 | 
| Al, aluminium | 5 | Fe, järn | 10 | Nd, neodym | 0.05 | Sn, tenn | 0.5 | 
| As, arsenik | 1 | Ga, gallium | 0.1 | Ni, nickel | 0.5 | Sr, strontium | 0.5 | 
| Au, guld | 0.1 | Gd, gadolinium | 0.05 | P,fosfor | 500 | Ta, tantal | 0.05 | 
| B, bor | 5 | Ge, germanium | 2 | Pb, bly | 0.05 | Tb, terbium | 0.05 | 
| Ba, barium | 1 | Hf, hafnium | 0.05 | Pd, palladium | 0.05 | Te, tellur | 0.1 | 
| Be, beryllium | 0.05 | Hg, kvicksilver | 0.2 | Pr, praseodym | 0.05 | Th, torium | 0.05 | 
| Bi, vismut | 0.05 | Ho, holmium | 0.05 | Pt, platina | 0.05 | Ti, titan | 1 | 
| Ca, kalcium | 500 | Ir, iridium | 0.05 | Rb, rubidium | 0.1 | Tl, tallium | 0.05 | 
| Cd, kadmium | 0.05 | K, kalium | 500 | Re, rhenium | 0.05 | Tm, tulium | 0.05 | 
| Ce, cerium | 0.05 | La, lantan | 0.05 | Ph, rodium | 0.05 | U, uran | 0.05 | 
| Co, kobolt | 0.05 | Li, litium | 1 | Ru, rutenium | 0.05 | V, vanadin | 0.1 | 
| Cr, krom | 0.5 | Lu, lutetium | 0.05 | S, svavel | 500 | W, wolfram | 0.05 | 
| Cs, cesium | 0.05 | Mg, magnesium | 200 | Sb, antimon | 0.2 | Y, ytterium | 0.05 | 
| Cu, koppar | 1 | Mn, mangan | 0.5 | Sc, skandium | 0.05 | Yb, ytterbium | 0.05 | 
| Dy, dysprosium | 0.05 | Mo, molybden | 0.2 | Se, selen | 5 | Zn, zink | 10 | 
| Er, erbium | 0.05 | Na, natrium | 500 | Si, kisel* | 5 | Zr, zirkonium | 0.1 | 
* indikerar ej ackrediterad analys.