Analys på lakvatten | Gränsvärde L/S 0.1 (mg/l) | Gränsvärde L/S 10 (mg/kg TS) |
---|---|---|
Arsenik, As | 0.06 | 0.5 |
Barium, Ba | 4 | 20 |
Kadmium, Cd | 0.02 | 0.04 |
Krom total, Cr | 0.1 | 0.5 |
Koppar, Cu | 0.6 | 2 |
Kvicksilver, Hg | 0.002 | 0.01 |
Molybden, Mo | 0.2 | 0.5 |
Nickel, Ni | 0.12 | 0.4 |
Bly, Pb | 0.15 | 0.5 |
Antimon, Sb | 0.1 | 0.06 |
Selen, Se | 0.04 | 0.1 |
Zink, Zn | 1.2 | 4 |
Klorid, Cl | 460 | 800 |
Fluorid, F | 2.5 | 10 |
Sulfat, SO4 | 1500 | 1000 |
DOC | 160 | 500 |
Fenolindex | 1 | |
TS för lösta ämnen | 4000 |
Analys av fast material | Gränsvärde (totalhalt) |
---|---|
TOC enl. EN 13137 | 3% |
BTEX | 6 mg/kg TS |
PCB (7) | 1 mg/kg TS |
Mineralolja C10-C40 | 500 mg/kg TS |
Cancerogena PAH | 10 mg/kg TS |
Övriga PAH | 40 mg/kg TS |
Analys på lakvatten | Gränsvärde L/S 0.1 (mg/l) | Gränsvärde L/S 10 (mg/kg TS) |
---|---|---|
Arsenik, As | 0.3 | 2 |
Barium, Ba | 20 | 100 |
Kadmium, Cd | 0.3 | 1 |
Krom total, Cr | 2.5 | 10 |
Koppar, Cu | 30 | 50 |
Kvicksilver, Hg | 0.03 | 0.2 |
Molybden, Mo | 3.5 | 10 |
Nickel, Ni | 3 | 10 |
Bly, Pb | 3 | 10 |
Antimon, Sb | 0.15 | 0.7 |
Selen, Se | 0.2 | 0.5 |
Zink, Zn | 15 | 50 |
Klorid, Cl | 8500 | 15000 |
Fluorid, F | 40 | 150 |
Sulfat, SO4 | 7000 | 20000 |
DOC | 250 | 800 |
Fenolindex | ||
TS för lösta ämnen | 60000 |
Analys av fast material | Gränsvärde (totalhalt) |
---|---|
pH | >6* |
TOC enl. EN 13137 | 5% |
ANC | Skall analyseras* |
* Gäller endast för icke-reaktivt farligt avfall som kan deponeras på deponi för icke-farligt avfall.
Analys på lakvatten | Gränsvärde L/S 0.1 (mg/l) | Gränsvärde L/S 10 (mg/kg TS) |
---|---|---|
Arsenik, As | 3 | 25 |
Barium, Ba | 60 | 300 |
Kadmium, Cd | 1.7 | 5 |
Krom total, Cr | 15 | 70 |
Koppar, Cu | 60 | 100 |
Kvicksilver, Hg | 0.3 | 2 |
Molybden, Mo | 10 | 30 |
Nickel, Ni | 12 | 40 |
Bly, Pb | 15 | 50 |
Antimon, Sb | 1 | 5 |
Selen, Se | 3 | 7 |
Zink, Zn | 60 | 200 |
Klorid, Cl | 15000 | 25000 |
Fluorid, F | 120 | 500 |
Sulfat, SO4 | 17000 | 50000 |
DOC | 320 | 1000 |
Fenolindex | ||
TS för lösta ämnen | 100000 |
Analys av fast material | Gränsvärde (totalhalt) |
---|---|
Glödförlust | 10% |
TOC enl. EN 13137 | 6% |
ANC | Skall analyseras |