Paket: 4
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Kombinationspaket
Kombinationspaket / Avfall och byggnadsmaterial
Analys av ämne: | Rapporteringsgräns: |
---|---|
Metaller: | |
As, arsenik | 0.5 mg/kg |
Ba, barium | 0.2 mg/kg |
Cd, kadmium | 0.4 mg/kg |
Co, kobolt | 0.2 mg/kg |
Cr, krom | 0.5 mg/kg |
Cu, koppar | 1 mg/kg |
Hg, kvicksilver | 0.2 mg/kg |
Mo, molybden | 0.4 mg/kg |
Ni, nickel | 1 mg/kg |
Pb, bly | 1 mg/kg |
Sn, tenn | 1 mg/kg |
V, vanadin | 0.1 mg/kg |
Zn, zink | 3 mg/kg |
Cr6+, krom(VI) | 0.06 mg/kg |
Alifater: | |
alifater >C5-C8 | 10 mg/kg |
alifater >C8-C10 | 10 mg/kg |
alifater >C10-C12 | 10 mg/kg |
alifater >C12-C16 | 10 mg/kg |
alifater >C16-C35 | 10 mg/kg |
Aromater: | |
aromater >C8-C10 | 0.48 mg/kg |
aromater >C10-C16 | 1.24 mg/kg |
metylpyrener/metylfluorantener | 1 mg/kg |
metylkrysener/metylbenso(a)antracener | 1 mg/kg |
aromater >C16-C35 | 1 mg/kg |
PCB: | |
PCB 28 | 0.01 mg/kg |
PCB 52 | 0.01 mg/kg |
PCB 101 | 0.01 mg/kg |
PCB 118 | 0.01 mg/kg |
PCB 138 | 0.01 mg/kg |
PCB 153 | 0.01 mg/kg |
PCB 180 | 0.01 mg/kg |
summa PCB 7 | 0.035 mg/kg |
Klorerade pesticider: | |
o,p'-DDD | 0.01 mg/kg |
p,p'-DDD | 0.01 mg/kg |
o,p'-DDE | 0.01 mg/kg |
p,p'-DDE | 0.01 mg/kg |
o,p'-DDT | 0.01 mg/kg |
p,p'-DDT | 0.01 mg/kg |
aldrin | 0.01 mg/kg |
dieldrin | 0.01 mg/kg |
endrin | 0.01 mg/kg |
isodrin | 0.01 mg/kg |
telodrin | 0.01 mg/kg |
alfa-HCH | 0.01 mg/kg |
beta-HCH | 0.01 mg/kg |
gamma-HCH (lindan) | 0.01 mg/kg |
heptaklor | 0.01 mg/kg |
cis-heptaklorepoxid | 0.01 mg/kg |
trans-heptaklorepoxid | 0.01 mg/kg |
alfa-endosulfan | 0.01 mg/kg |
beta-endosulfan | 0.01 mg/kg |
PAH: | |
naftalen | 0.08 mg/kg |
acenaftylen | 0.08 mg/kg |
acenaften | 0.08 mg/kg |
fluoren | 0.08 mg/kg |
fenantren | 0.08 mg/kg |
antracen | 0.08 mg/kg |
fluoranten | 0.08 mg/kg |
pyren | 0.08 mg/kg |
bens(a)antracen | 0.08 mg/kg |
krysen | 0.08 mg/kg |
bens(b)fluoranten | 0.08 mg/kg |
bens(k)fluoranten | 0.08 mg/kg |
bens(a)pyren | 0.08 mg/kg |
dibenso(ah)antracen | 0.08 mg/kg |
bens(ghi)perylen | 0.08 mg/kg |
indeno(123cd)pyren | 0.08 mg/kg |
PAH, summa 16 | 0.64 mg/kg |
summa cancerogena PAH | 0.28 mg/kg |
summa övriga PAH | 0.36 mg/kg |
PAH, summa L | 0.12 mg/kg |
PAH, summa M | 0.2 mg/kg |
PAH, summa H | 0.32 mg/kg |
1-metylnaftalen | 0.08 mg/kg |
2-metylnaftalen | 0.08 mg/kg |
bifenyl | 0.08 mg/kg |
BTEX: | |
bensen | 0.01 mg/kg |
toluen | 0.03 mg/kg |
etylbensen | 0.02 mg/kg |
MTBE (metyl-tert-butyleter) | 0.05 mg/kg |
summa xylener | 0.015 mg/kg |
styren | 0.04 mg/kg |
Klorbensener: | |
monoklorbensen | 0.01 mg/kg |
1,2-diklorbensen | 0.02 mg/kg |
1,3-diklorbensen | 0.02 mg/kg |
1,4-diklorbensen | 0.02 mg/kg |
1,2,3-triklorbensen | 0.02 mg/kg |
1,2,4-triklorbensen | 0.03 mg/kg |
1,3,5-triklorbensen | 0.05 mg/kg |
1,2,3,4-tetraklorbensen | 0.01 mg/kg |
1,2,3,5+1,2,4,5-tetraklorbensen | 0.02 mg/kg |
pentaklorbensen | 0.01 mg/kg |
hexaklorbensen | 0.005 mg/kg |
diklobenil | 0.01 mg/kg |
kvintozen-pentakloranilin, summa | 0.02 mg/kg |
Klorerade alifater: | |
diklormetan | 0.08 mg/kg |
1,1-dikloretan | 0.01 mg/kg |
1,2-dikloretan | 0.05 mg/kg |
1,2-diklorpropan | 0.1 mg/kg |
triklormetan (kloroform) | 0.03 mg/kg |
tetraklormetan (koltetraklorid) | 0.01 mg/kg |
hexakloretan | 0.01 mg/kg |
cis-1,2-dikloreten | 0.02 mg/kg |
trans-1,2-dikloreten | 0.01 mg/kg |
1,1,1-trikloretan | 0.01 mg/kg |
1,1,2-trikloretan | 0.04 mg/kg |
trikloreten | 0.01 mg/kg |
tetrakloreten | 0.02 mg/kg |
vinylklorid | 0.1 mg/kg |
1,1-dikloreten | 0.01 mg/kg |
Klorfenoler: | |
2-monoklorfenol | 0.02 mg/kg |
3-monoklorfenol | 0.02 mg/kg |
4-monoklorfenol | 0.02 mg/kg |
2,3-diklorfenol | 0.02 mg/kg |
2,4+2,5-diklorfenol | 0.04 mg/kg |
2,6-diklorfenol | 0.02 mg/kg |
3,4-diklorfenol | 0.02 mg/kg |
3,5-diklorfenol | 0.02 mg/kg |
2,3,4-triklorfenol | 0.02 mg/kg |
2,3,5-triklorfenol | 0.02 mg/kg |
2,3,6-triklorfenol | 0.02 mg/kg |
2,4,5-triklorfenol | 0.02 mg/kg |
2,4,6-triklorfenol | 0.02 mg/kg |
3,4,5-triklorfenol | 0.02 mg/kg |
2,3,5,6-tetraklorfenol | 0.02 mg/kg |
2,3,4,5-tetraklorfenol | 0.02 mg/kg |
2,3,4,6-tetraklorfenol | 0.02 mg/kg |
pentaklorfenol | 0.005 mg/kg |
Ftalater: | |
dimetylftalat (DMP) | 1000 mg/kg |
dietylftalat (DEP) | 1000 mg/kg |
di-n-propylftalat (DPP) | 1000 mg/kg |
di-n-butylftalat (DBP) | 1000 mg/kg |
di-iso-butylftalat (DIBP) | 1000 mg/kg |
di-n-pentylftalat (DNPP) | 1000 mg/kg |
di-n-oktylftalat (DNOP) | 1000 mg/kg |
di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) | 1000 mg/kg |
butylbensylftalat (BBP) | 1000 mg/kg |
di-cyklohexylftalat (DCP) | 1000 mg/kg |
Fenoler: | |
fenol | 0.02 mg/kg |
o-kresol | 0.1 mg/kg |
m,p-kresol | 0.2 mg/kg |
2,3-dimetylfenol | 0.1 mg/kg |
2,4+2,5-dimetylfenol | 0.2 mg/kg |
2,6-dimetylfenol | 0.1 mg/kg |
3,4-dimetylfenol | 0.1 mg/kg |
3,5-dimetylfenol | 0.1 mg/kg |
Bygg-Envipack i byggnadsmaterial
Paketinfo
6 480 SEK / prov10 arbetsdagar
2 arbetsdagar
1
Avfall och byggnadsmaterial
Kombinationspaket
150 g torrsubstans i glasburk + min. 5 g plastburk
AAS-AMA, GC-ECD, GC-FID, GC-MS, HPLC, ICP-AES/ICP-MS
Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ja
Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Analys av ämne: | Rapporteringsgräns: |
---|---|
Grundämnen: | |
As, arsenik | 0.5 mg/kg |
Ba, barium | 1 mg/kg |
Cd, kadmium | 0.1 mg/kg |
Co, kobolt | 0.1 mg/kg |
Cr, krom | 0.3 mg/kg |
Cu, koppar | 0.3 mg/kg |
Hg, kvicksilver | 0.2 mg/kg |
Ni, nickel | 5 mg/kg |
Pb, bly | 1 mg/kg |
V, vanadin | 0.2 mg/kg |
Zn, zink | 1 mg/kg |
Klorparaffiner: | |
C10-C13 (SCCP) | 100 mg/kg |
C14-C17 (MCCP) | 100 mg/kg |
Ftalater: | |
di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) | 1000 mg/kg |
di-n-butylftalat (DBP) | 1000 mg/kg |
di-iso-butylftalat (DIBP) | 1000 mg/kg |
di-n-pentylftalat (DNPP) | 1000 mg/kg |
di-n-propylftalat (DPP) | 1000 mg/kg |
butylbensylftalat (BBP) | 1000 mg/kg |
Bygg-kombo-2 Metaller, ftalater och klorparaffiner i byggnadsmaterial (plastmatta)
Paketinfo
4 030 SEK / prov10 arbetsdagar
4 arbetsdagar
1
Avfall och byggnadsmaterial
Kombinationspaket
20 g
diffusionstät påse 18x35 cm
Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ja
Analys av ämne: | Rapporteringsgräns: |
---|---|
Klorparaffiner: | |
C10-C13 (SCCP) | 100 mg/kg |
C14-C17 (MCCP) | 100 mg/kg |
Ftalater: | |
di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) | 1000 mg/kg |
di-n-butylftalat (DBP) | 1000 mg/kg |
di-iso-butylftalat (DIBP) | 1000 mg/kg |
di-n-pentylftalat (DNPP) | 1000 mg/kg |
di-n-propylftalat (DPP) | 1000 mg/kg |
butylbensylftalat (BBP) | 1000 mg/kg |
Bygg-kombo-1 Ftalater och klorparaffiner i byggnadsmaterial (plastmatta)
Paketinfo
3 590 SEK / prov10 arbetsdagar
4 arbetsdagar
1
Avfall och byggnadsmaterial
Kombinationspaket
20 g
diffusionstät påse 18x35 cm
Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ja
Analys av ämne: | Rapporteringsgräns: |
---|---|
Klorparaffiner: | |
C10-C13 (SCCP) | 100 mg/kg |
C14-C17 (MCCP) | 100 mg/kg |
Ftalater: | |
di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) | 1000 mg/kg |
di-n-butylftalat (DBP) | 1000 mg/kg |
di-iso-butylftalat (DIBP) | 1000 mg/kg |
di-n-pentylftalat (DNPP) | 1000 mg/kg |
di-n-propylftalat (DPP) | 1000 mg/kg |
butylbensylftalat (BBP) | 1000 mg/kg |
PCB: | |
PCB 28 | 1 mg/kg |
PCB 52 | 1 mg/kg |
PCB 101 | 1 mg/kg |
PCB 118 | 1 mg/kg |
PCB 138 | 1 mg/kg |
PCB 153 | 1 mg/kg |
PCB 180 | 1 mg/kg |
summa PCB 7 | |
Totalhalt PCB (beräknad) | |
Bly: | |
Pb, bly | 1 mg/kg |
Bygg-kombo-3 Ftalater, klorparaffiner, PCB och bly i byggnadsmaterial (fogmassa)
Paketinfo
4 240 SEK / prov10 arbetsdagar
4 arbetsdagar
1
Avfall och byggnadsmaterial
Kombinationspaket
25 g
diffusionstät påse 18x35 cm
Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ja