Sample type: Water
Analysis type: Pesticides
| Analysis of substance: | Report limit: |
|---|---|
| 1,2,3,4-tetrachlorobenzene | 0.01 µg/l |
| 1,2,3,5+1,2,4,5-tetrachlorobenzene | 0.02 µg/l |
| 2,4,5-T | 0.05 µg/l |
| 2,4,5-TP (fenoprop) | 0.05 µg/l |
| 2,4-D | 0.05 µg/l |
| 2,4-DB | 0.05 µg/l |
| 2,4-DP (dichlorprop) | 0.05 µg/l |
| 2-amino-N-(isopropyl)benzamide | 0.05 µg/l |
| simazine-2-hydroxy | 0.05 µg/l |
| terbuthylazine-desethyl-2-hydroxy | 0.05 µg/l |
| atrazine-2-hydroxy | 0.05 µg/l |
| 2-Chloro-2.6-diethylacetanilide | 0.05 µg/l |
| carbofuran-3-hydroxy | 0.05 µg/l |
| 4-CPP | 0.05 µg/l |
| acetamiprid | 0.05 µg/l |
| acetochlor | 0.05 µg/l |
| acibenzolar-S-methyl | 0.05 µg/l |
| acifluorfen | 0.05 µg/l |
| aclonifen | 0.05 µg/l |
| alachlor | 0.05 µg/l |
| aldicarb | 0.05 µg/l |
| aldicarb sulfone | 0.05 µg/l |
| aldrin | 0.005 µg/l |
| alpha-endosulfan | 0.01 µg/l |
| alpha-HCH | 0.01 µg/l |
| ametryn | 0.05 µg/l |
| amidosulfuron | 0.05 µg/l |
| aminopyralide | 0.05 µg/l |
| atraton | 0.05 µg/l |
| atrazine | 0.05 µg/l |
| azinphos ethyl | 0.05 µg/l |
| azinphos methyl | 0.1 µg/l |
| azoxystrobin | 0.05 µg/l |
| BAM (2,6-dichlorobenzamide) | 0.05 µg/l |
| BDMC | 0.05 µg/l |
| benalaxyl | 0.05 µg/l |
| bendiocarb | 0.05 µg/l |
| bentazon | 0.05 µg/l |
| bentazone methyl | 0.05 µg/l |
| beta-endosulfan | 0.01 µg/l |
| beta-HCH | 0.01 µg/l |
| bifenox | 0.05 µg/l |
| bitertanol | 0.05 µg/l |
| boscalid | 0.05 µg/l |
| bromacil | 0.05 µg/l |
| bromophos ethyl | 0.05 µg/l |
| bromoxynil | 0.05 µg/l |
| cis-heptachlor epoxide | 0.01 µg/l |
| cyanazine | 0.05 µg/l |
| irgarol (cybutryne) | 0.05 µg/l |
| cymoxanil | 0.05 µg/l |
| cyprazine | 0.05 µg/l |
| cyprodinil | 0.05 µg/l |
| cyproconazole | 0.05 µg/l |
| cyromazine | 0.05 µg/l |
| DCPMU (Diuron desmethyl) | 0.05 µg/l |
| DCPU (1-(3.4-Dichlorophenyl) urea) | 0.05 µg/l |
| delta-HCH | 0.01 µg/l |
| demeton-s-methyl | 0.1 µg/l |
| atrazine-desethyl | 0.05 µg/l |
| terbuthylazine-desethyl | 0.05 µg/l |
| atrazine-desisopropyl | 0.05 µg/l |
| desmetryn | 0.05 µg/l |
| diazinon | 0.1 µg/l |
| dieldrin | 0.01 µg/l |
| diethofencarb | 0.05 µg/l |
| difenacoum | 0.05 µg/l |
| difenoconazole | 0.05 µg/l |
| difenoxuron | 0.05 µg/l |
| diflubenzuron | 0.05 µg/l |
| diflufenican | 0.01 µg/l |
| dicamba | 0.05 µg/l |
| diclobenil | 0.05 µg/l |
| dichlofenthion | 0.05 µg/l |
| diclofop | 0.05 µg/l |
| dichlormid | 0.05 µg/l |
| dichlorvos | 0.05 µg/l |
| dicofol | 0.03 µg/l |
| dicrotophos | 0.05 µg/l |
| dimefuron | 0.05 µg/l |
| dimethachlor | 0.05 µg/l |
| dimethenamid | 0.05 µg/l |
| dimethoate | 0.05 µg/l |
| dimethomorph | 0.05 µg/l |
| dinoseb | 0.05 µg/l |
| diuron | 0.05 µg/l |
| DNOC | 0.05 µg/l |
| endrin | 0.01 µg/l |
| epoxiconazole | 0.05 µg/l |
| epsilon-HCH | 0.05 µg/l |
| EPTC (S-ethyl-dipropylthiocarbamate) | 0.05 µg/l |
| ethiofencarb | 0.05 µg/l |
| ethion | 0.05 µg/l |
| ethoprophos | 0.05 µg/l |
| ethofumesate | 0.05 µg/l |
| fenamiphos | 0.05 µg/l |
| fenarimol | 0.05 µg/l |
| fenhexamid | 0.05 µg/l |
| fenitrothion | 0.05 µg/l |
| fenoxaprop | 0.05 µg/l |
| fenoxycarb | 0.05 µg/l |
| fenpropidin | 0.05 µg/l |
| fenpropimorph | 0.05 µg/l |
| fensulfothion | 0.05 µg/l |
| fenthion | 0.05 µg/l |
| fenuron | 0.05 µg/l |
| fipronil | 0.05 µg/l |
| florasulam | 0.05 µg/l |
| fluazifop | 0.05 µg/l |
| fluazifop-butyl (isomers) | 0.05 µg/l |
| fluroxypyr | 0.05 µg/l |
| flusilazole | 0.05 µg/l |
| flutolanil | 0.05 µg/l |
| fonofos | 0.05 µg/l |
| foramsulfuron | 0.05 µg/l |
| phorate | 0.1 µg/l |
| phosalone | 0.05 µg/l |
| phosphamidon | 0.05 µg/l |
| phosmet | 0.05 µg/l |
| furathiocarb | 0.05 µg/l |
| gamma-HCH (lindane) | 0.01 µg/l |
| haloxyfop | 0.05 µg/l |
| haloxyfop-methyl (isomers) | 0.05 µg/l |
| heptachlor | 0.01 µg/l |
| hexachlorobenzene | 0.005 µg/l |
| hexachlorobutadiene | 0.01 µg/l |
| hexachloroethane | 0.01 µg/l |
| hexaconazole | 0.05 µg/l |
| hexazinone | 0.05 µg/l |
| hexythiazox | 0.05 µg/l |
| hydroxy-terbutylazine | 0.05 µg/l |
| imazalil | 0.05 µg/l |
| imazamethabenz-methyl | 0.05 µg/l |
| imazamox | 0.05 µg/l |
| imazethapyr | 0.05 µg/l |
| imidacloprid | 0.05 µg/l |
| indoxacarb | 0.05 µg/l |
| ioxynil | 0.05 µg/l |
| iprodione | 0.05 µg/l |
| iprovalicarb | 0.05 µg/l |
| isodrin | 0.01 µg/l |
| isoproturon | 0.05 µg/l |
| isoproturon-desmethyl | 0.05 µg/l |
| isoproturon-monodesmethyl | 0.05 µg/l |
| isopyrazam | 0.05 µg/l |
| cadusafos | 0.05 µg/l |
| sum of captan+tetrahydrophthalimide (THPI) | 0.05 µg/l |
| carbaryl | 0.05 µg/l |
| carbendazim | 0.05 µg/l |
| carbetamide | 0.05 µg/l |
| carbophenothion | 0.05 µg/l |
| carbofuran | 0.05 µg/l |
| carboxin | 0.05 µg/l |
| carfentrazone-ethyl | 0.05 µg/l |
| clodinafop | 0.05 µg/l |
| clomazone | 0.05 µg/l |
| clomeprop | 0.05 µg/l |
| clopyralid | 0.05 µg/l |
| chlorbromuron | 0.05 µg/l |
| chlorfenvinphos | 0.05 µg/l |
| chloridazon | 0.05 µg/l |
| chloridazon-desphenyl | 0.05 µg/l |
| chloroxuron | 0.05 µg/l |
| chlorpropham | 0.05 µg/l |
| chlorpyrifos | 0.05 µg/l |
| chlorpyrifos-methyl | 0.05 µg/l |
| chlorsulfuron | 0.05 µg/l |
| chlortoluron | 0.05 µg/l |
| chlorotoluron-desmethyl | 0.05 µg/l |
| clothiadinin | 0.05 µg/l |
| coumaphos | 0.05 µg/l |
| kresoxim-methyl | 0.05 µg/l |
| crimidine | 0.05 µg/l |
| quinclorac | 0.05 µg/l |
| quinmerac | 0.05 µg/l |
| quinoxyfen | 0.05 µg/l |
| quintozene-pentachloroaniline, sum | 0.02 µg/l |
| quizalofop | 0.05 µg/l |
| lenacil | 0.05 µg/l |
| linuron | 0.05 µg/l |
| malaoxon | 0.05 µg/l |
| malathion | 0.05 µg/l |
| mandipropamid | 0.05 µg/l |
| MCPA | 0.05 µg/l |
| MCPB | 0.05 µg/l |
| MCPP (mecoprop-isomers) | 0.05 µg/l |
| mefenpyr-diethyl | 0.05 µg/l |
| mecarbam | 0.05 µg/l |
| mesosulfuron-methyl | 0.05 µg/l |
| mesotrione | 0.05 µg/l |
| methabenzthiazuron | 0.1 µg/l |
| metalaxyl (isomers) | 0.05 µg/l |
| metamidophos | 0.05 µg/l |
| metamitron | 0.05 µg/l |
| metazachlor | 0.05 µg/l |
| methidathion | 0.05 µg/l |
| methiocarb | 0.05 µg/l |
| metconazole | 0.05 µg/l |
| metobromuron | 0.05 µg/l |
| metolachlor (isomers) | 0.05 µg/l |
| methomyl | 0.05 µg/l |
| methoxyfenozide | 0.05 µg/l |
| metoxuron | 0.05 µg/l |
| methoxychlor | 0.01 µg/l |
| metribuzin | 0.05 µg/l |
| metribuzin-desamino | 0.05 µg/l |
| metsulfuron methyl | 0.05 µg/l |
| molinate | 0.05 µg/l |
| monocrotophos | 0.05 µg/l |
| monolinuron | 0.05 µg/l |
| monuron | 0.05 µg/l |
| napropamide | 0.05 µg/l |
| naptalam | 0.05 µg/l |
| neburon | 0.05 µg/l |
| nicosulfuron | 0.05 µg/l |
| nuarimol | 0.05 µg/l |
| o,p'-DDD | 0.01 µg/l |
| o,p'-DDE | 0.01 µg/l |
| o,p'-DDT | 0.01 µg/l |
| omethoate | 0.05 µg/l |
| oxadixyl | 0.05 µg/l |
| oxamyl | 0.05 µg/l |
| p,p'-DDD | 0.01 µg/l |
| p,p'-DDE | 0.01 µg/l |
| p,p'-DDT | 0.01 µg/l |
| paclobutrazol | 0.05 µg/l |
| paraoxon-ethyl | 0.05 µg/l |
| paraoxon-methyl | 0.05 µg/l |
| parathion-ethyl | 0.05 µg/l |
| parathion methyl | 0.05 µg/l |
| pebcycuron | 0.05 µg/l |
| pendimethalin | 0.05 µg/l |
| penconazole | 0.05 µg/l |
| pentachlorobenzene | 0.01 µg/l |
| picloram | 0.05 µg/l |
| picoxystrobin | 0.05 µg/l |
| pirimiphos-ethyl | 0.05 µg/l |
| pirimiphos-methyl | 0.05 µg/l |
| pirimicarb | 0.05 µg/l |
| pretilachlor | 0.05 µg/l |
| primisulfuron-methyl | 0.05 µg/l |
| prodiamine | 0.05 µg/l |
| propham | 0.05 µg/l |
| profenofos | 0.05 µg/l |
| prochloraz | 0.05 µg/l |
| promecarb | 0.05 µg/l |
| prometon | 0.05 µg/l |
| prometryn | 0.05 µg/l |
| propachlor | 0.05 µg/l |
| propaquizafop | 0.05 µg/l |
| propamocarb | 0.05 µg/l |
| propanil | 0.05 µg/l |
| propazine | 0.05 µg/l |
| propiconazole | 0.05 µg/l |
| propoxycarbazone-sodium | 0.05 µg/l |
| propoxur | 0.05 µg/l |
| propyzamide | 0.05 µg/l |
| prosulfocarb | 0.05 µg/l |
| prothiofos | 0.05 µg/l |
| prothioconazole | 0.05 µg/l |
| pyribenzoxim | 0.05 µg/l |
| pyrimethanil | 0.05 µg/l |
| pyribenzoxim | 0.05 µg/l |
| rimsulfuron | 0.05 µg/l |
| sebuthylazine | 0.05 µg/l |
| secbumeton | 0.05 µg/l |
| sethoxydim | 0.05 µg/l |
| simazine | 0.05 µg/l |
| simetryn | 0.05 µg/l |
| spiroxamine | 0.05 µg/l |
| sulfosulfuron | 0.05 µg/l |
| tebuconazole | 0.05 µg/l |
| tebuthiuron | 0.05 µg/l |
| teflubenzuron | 0.05 µg/l |
| telodrin | 0.01 µg/l |
| terbutryn | 0.05 µg/l |
| terbuthylazine | 0.05 µg/l |
| thiabendazole | 0.05 µg/l |
| thiamethoxam | 0.05 µg/l |
| thifensulfuron-methyl | 0.05 µg/l |
| thiobencarb | 0.05 µg/l |
| thiophanate-methyl | 0.05 µg/l |
| trans-heptachlor epoxide | 0.01 µg/l |
| triadimefon | 0.05 µg/l |
| triadimenol | 0.05 µg/l |
| triallate | 0.05 µg/l |
| triasulfuron | 0.05 µg/l |
| triazophos | 0.05 µg/l |
| tribenuron-methyl | 0.05 µg/l |
| tricyclazole | 0.05 µg/l |
| trifloxysulfuron-sodium | 0.05 µg/l |
| trifluralin | 0.01 µg/l |
| triflusulfuron methyl | 0.05 µg/l |
| triforine | 0.05 µg/l |
| triclopyr | 0.05 µg/l |
| triclosan | 0.05 µg/l |
| triticonazole | 0.05 µg/l |
OV-3k Large pesticide package
Package info
Price: 6 190 SEK / sampleStd. response time: 10 work days
Fastest response time: 6 work days
Discount group: 1
Sample type: Water
Analysis type: Pesticides
Container: 2x250 ml dark glass bottle + 2x40 ml brown EPA vial with Na2S2O3
Method: LC-MS-MS, GC-MS, GC-ECD
Express: Yes, Express tariff 3: 4 days +100%; 5 days +75%; 6 days +40%; 7 days +30%; 8 days +20%
Accreditation: Yes
Remarks: Only for clean waters.