Sample type: Soil, sludge and sediment
Analysis type: Organic compounds
| Analysis of substance: | Report limit: |
|---|---|
| PAH: | |
| naphthalene | 0.05 mg/kg dry weight |
| acenaphthylene | 0.05 mg/kg dry weight |
| acenaphthene | 0.05 mg/kg dry weight |
| fluorene | 0.05 mg/kg dry weight |
| phenanthrene | 0.05 mg/kg dry weight |
| anthracene | 0.05 mg/kg dry weight |
| fluoranthene | 0.05 mg/kg dry weight |
| pyrene | 0.05 mg/kg dry weight |
| benzo(a)anthracene | 0.05 mg/kg dry weight |
| chrysene | 0.05 mg/kg dry weight |
| benzo(b)fluoranthene | 0.05 mg/kg dry weight |
| benzo(k)fluoranthene | 0.05 mg/kg dry weight |
| benzo(a)pyrene | 0.05 mg/kg dry weight |
| dibenzo(ah)anthracene | 0.05 mg/kg dry weight |
| benzo(ghi)perylene | 0.05 mg/kg dry weight |
| indeno(123cd)pyrene | 0.05 mg/kg dry weight |
| sum of 16 PAHs | 0.4 mg/kg dry weight |
| sum of carcinogenic PAH | 0.2 mg/kg dry weight |
| sum of other PAHs | 0.2 mg/kg dry weight |
| PCB7: | |
| PCB 28 | 0.003 mg/kg dry weight |
| PCB 52 | 0.003 mg/kg dry weight |
| PCB 101 | 0.003 mg/kg dry weight |
| PCB 118 | 0.003 mg/kg dry weight |
| PCB 138 | 0.003 mg/kg dry weight |
| PCB 153 | 0.003 mg/kg dry weight |
| PCB 180 | 0.003 mg/kg dry weight |
| sum PCB 7 | 0.01 mg/kg dry weight |
| toluene | 0.03 mg/kg dry weight |
| 4-nonylphenols (tech. mixture) | 0.1 mg/kg dry weight |
OJ-23 Persistant organic compounds in sludge
Package info
Price: 4 755 SEK / sampleDiscount group: 1
Sample type: Soil, sludge and sediment
Analysis type: Organic compounds
Sample amount: 50 g dry matter
Container: Soil: diffusion tight plastic bag. Sludge/sediment 212 ml/720 ml glass jar or 2,3 l plastic bucket
Method: GC-MS
Express: No
Accreditation: Yes