Tilläggselement för jord, slam och sediment (inom ackrediteringen)
LOQ i mg/kg torrsubstans
M-1c | MS-1 | M-2 | MG-1 | M-KM1 | |
Al | 10 | 50 | 10 | ||
Ag | |||||
B | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ba | 0.4 | ||||
Be | 0.1 | 0.1 | |||
Ca | 20 | 50 | 20 | ||
Fe | 10 | 10 | 10 | ||
Hg | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Li | 1 | 1 | 1 | ||
Mg | 5 | 5 | 5 | ||
Mn | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
Mo | |||||
Na | 50 1 | 50 1 | 50 1 | ||
P | 5 | 5 | 5 | ||
S | 50 | 50 | 50 | ||
Sb | |||||
Sn | |||||
Sr | 0.2 | 0.2 | 1 |
1 Metod ICP-SFMS, lakas i 7M HNO3 för slam/sediment alternativt HNO3/H2O2 för jord. Vissa prover kan kräva uppslutning i autoklav, då erhålls högre rapporteringsgränser, dessutom kan inte Na rapporteras.
Tilläggselement för vatten (inom ackrediteringen)
LOQ i µg/l
- | V-5 | V-6 | V-4a | V-4b |
Ag | 0.5 | 0.3 | ||
Al | ||||
As | 0.5 | 0.5 | ||
B | ||||
Fe | ||||
Hg | 0.0012 | 0.0012 | ||
Li | ||||
Mn | ||||
P | ||||
S | 200 | 200 | 200 | 200 |
Sb | 0.1 | 0.05 | ||
Se | 2.51 | 2.51 | ||
Si | ||||
Sn | 0.5 | 0.3 | ||
Sr | ||||
Th | 0.2 | 0.1 | ||
Tl | 0.1 | 0.05 | ||
U | 0.01 | 0.005 | ||
V | 0.05 | 0.03 | ||
W |
1 Se kan beställas som extra element med högupplösande teknik. Pris 410 kr/prov.
2 Hg kan beställas med rapporteringsgräns 0.001µg/L i naturliga vatten. Pris för tillägg: 410 SEK / prov. För analys av endast kvicksilver med 0.001µg/L: 505 SEK / prov.